labdsv: Ordination and Multivariate Analysis for Ecology
生態学で使用する序列化と多変量解析のパッケージ
- CRAN: http://cran.r-project.org/web/packages/labdsv/index.html
- URL: http://ecology.msu.montana.edu/labdsv/R
> library(labdsv)
Loading required package: mgcv
Loading required package: nlme
Attaching package: 'nlme'
The following object is masked from 'package:dplyr':
collapse
This is mgcv 1.8-7. For overview type 'help("mgcv-package")'.
Attaching package: 'labdsv'
The following object is masked from 'package:stats':
density
> data("brycesite")
> data("bryceveg")
バージョン: 1.7.0
関数名 | 概略 |
---|---|
abuocc |
Abundance/Occurrence Graphical Analysis |
brycesite |
Site Data for Bryce Canyon National Park |
bryceveg |
Bryce Canyon Vegetation Data |
compspec |
Compositional Specificity Analysis |
concov |
Constancy/Coverage Table |
const |
Constancy Table |
dematrify |
Dematrify Matrices or Data.Frames |
dga |
Direct Gradient Analysis |
disana |
Dissimilarity Analysis |
dropplt |
Drop Samples with Missing Values |
dropspc |
Drop Null Species from Taxon Data.Frames |
dsvdis |
Dissimilarity Indices and Distance Measures |
envrtest |
Environmental Distribution Test |
euclidify |
Nearest Euclidean Space Representation of a Dissimilarity Object |
homoteneity |
Homoteneity Analysis |
importance |
Importance Table |
indval |
Dufrene-Legendre Indicator Species Analysis |
isamic |
Indicator Species Analysis Minimizing Partial Occurrences |
labdsv.internal |
LabDSV Internal Funcctions |
matrify |
Convert Three-column Database form to a Data.Frame |
metrify |
Nearest Metric Space Representation of a Dissimilarity Object |
nmds |
Nonmetric Multidimensional Scaling |
ordcomp |
Ordination to Dissimilarity Comparison |
orddist |
Calculation of pair-wise distances in an ordination |
ordpart |
Ordination Partitioning |
ordtaxa |
Re-Order Taxon and Site Data.Frames |
ordtest |
Ordination Distribution Test |
pca |
Principal Components Analysis |
pco |
Principal Coordinates Analysis |
plot.nmds |
Plotting Routines For Nonmetric Multi-dimensional Scaling Ordinations |
plot.pca |
Plotting Routines For Principal Components Ordinations |
plot.pco |
Plotting Routines For Principal Coordinates Ordinations |
raretaxa |
Rare Taxa Analysis in Taxon Data.Frames |
reconcile |
Reconcile Taxon and Site (Environment) Data.Frames |
rnddist |
Create Random Distance Matrices |
rdntaxa |
Randomize a Taxa Data.Frame for Null Model Tests |
spcdisc |
Species Discrimination Analysis |
thull |
Tensioned Hull Analysis |
vegtab |
Vegetation Table |
vegtrans |
Vegetation Transformation and Standardization |
abuocc
種順位曲線
> abuocc(bryceveg)
brycesite
Bryce渓谷国立公園の地点データ
> data("brycesite")
> dplyr::glimpse(brycesite)
Observations: 160
Variables:
$ plotcode (int) 50001, 50002, 50003, 50004, 50005, 50006, 50007, 5000...
$ annrad (int) 241, 222, 231, 254, 232, 216, 288, 279, 187, 279, 271...
$ asp (int) 30, 50, 50, 360, 300, 330, 150, 220, 360, 125, 125, 2...
$ av (dbl) 1.00, 0.96, 0.96, 0.93, 0.48, 0.76, 0.25, 0.00, 0.93,...
$ depth (fctr) deep, shallow, shallow, shallow, shallow, shallow, s...
$ east (dbl) 388220.9, 388477.2, 388384.0, 388307.5, 389026.3, 389...
$ elev (int) 8720, 8360, 8560, 8660, 8480, 8560, 8560, 8680, 8240,...
$ grorad (int) 162, 156, 159, 166, 159, 155, 169, 169, 146, 167, 168...
$ north (int) 4144784, 4147573, 4147347, 4146971, 4146846, 4146853,...
$ pos (fctr) ridge, mid_slope, mid_slope, ridge, up_slope, mid_sl...
$ quad (fctr) pc, pc, pc, pc, pc, pc, pc, pc, bp, bp, bp, bp, bp, ...
$ slope (int) 9, 2, 2, 0, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 6, 3, 4, 3, 4, 2, 1,...
bryceveg
Bryce渓谷国立公園の植生データ
> data("bryceveg")
> dplyr::glimpse(bryceveg)
Observations: 160
Variables:
$ junost (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ ameuta (dbl) 0.0, 0.5, 0.0, 0.5, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ arcpat (dbl) 1.0, 0.5, 1.0, 1.0, 4.0, 1.0, 4.0, 2.0, 0.0, 5.0, 2.0...
$ arttri (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ atrcan (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ berfre (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ ceamar (dbl) 0.5, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5...
$ cerled (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5...
$ cermon (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ chrdep (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ chrnau (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ chrpar (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ chrvis (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ eurlan (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ juncom (dbl) 0.0, 2.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.5, 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0...
$ pacmyr (dbl) 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.5...
$ pruvir (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ purtri (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0...
$ quegam (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ rhutri (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ ribcer (dbl) 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5...
$ roswoo (dbl) 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ samcoe (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ shearg (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ sherot (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ symore (dbl) 1.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5...
$ arcuva (int) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ artarb (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ artfri (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ artpyg (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ atrcon (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ berrep (dbl) 1.0, 0.0, 0.5, 1.0, 0.5, 1.0, 0.5, 0.0, 1.0, 0.5, 1.0...
$ ericor (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ gutsar (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ tetcan (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ agrcri (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ agrdas (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ agrscr (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ agrsmi (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ bougra (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ broano (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ brocil (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ broine (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ carrss (dbl) 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5...
$ elysal (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ fesovi (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ hiljam (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ junbal (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ koenit (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ muhmon (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ muhric (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ oryhym (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ orymic (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ phlpra (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ poacom (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ poafen (dbl) 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ poanev (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ poapra (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ sithys (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0...
$ sticom (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ stilet (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5...
$ stipin (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ achmil (dbl) 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5...
$ agogla (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ anemul (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ antros (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ antros.1 (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5...
$ apoand (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ arahol (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ arapen (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ arefen (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ artcar (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ artlud (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ astagr (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ astchi (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ astcon (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0...
$ asthum (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ astken (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ astmeg (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ astmis (dbl) 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0...
$ astten (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ balsag (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ calnut (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ caschr (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ caslin (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ chadou (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5...
$ cirneo (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ compal (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ corkin (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ creint (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ crycon (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ cympur (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ dessop (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ drasub (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0...
$ echtri (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ eriala (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ erican (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5...
$ erieat (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5...
$ erifla (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ eripan (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ eripum (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ erirac (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ erisub (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ eriumb (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ eupfen (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ euplur (dbl) 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.5, 0.0...
$ euprob (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ fraves (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ genaff (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ gerfre (dbl) 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0...
$ gerric (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ gilcon (dbl) 0.0, 0.5, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ haparm (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ heddru (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ hymaca (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ hymfil (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ hymric (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5...
$ ipoagg (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ irimis (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ ivesab (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ leppun (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ lesint (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ leueri (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ ligpor (int) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ linkin (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ linlew (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ litinc (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ litmul (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5...
$ lotuta (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ lupkin (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ lupser (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ lyggra (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ lygspi (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ macgri (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0...
$ molpar (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ oenbra (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ oencae (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ oencor (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ oenfla (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ oenlav (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ opueri (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ orofas (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ pedcan (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0...
$ pedsim (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ pencae (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5...
$ pencom (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ penlei (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ penuta (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ phllon (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ phycha (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ potcon (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ potcri (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ potgra (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ pteand (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0...
$ pyrvir (dbl) 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0...
$ salibe (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ sclwhi (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ senmul (dbl) 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.5, 0.5...
$ sphcoc (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ stapin (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ steten (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ strcor (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ swerad (dbl) 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
$ taroff (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ thafen (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ towmin (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ tradub (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ valacu (dbl) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...
$ vicame (dbl) 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0...
dga
直接傾度分析
> x <- c(0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0)
> y <- c(0.2, 0.5, 3.0, 15.0, 37.5, 62.5, 85.0, 97.5)
> cover <- vegtrans(bryceveg, x, y)
> dga(round(cover$arcpat), brycesite$elev, brycesite$av)
disana
非類似度分析
> dsvdis(bryceveg, "bray/curtis") %>% disana(.)
dsvdis
非類似度と距離
> dsvdis(bryceveg, index = "ochiai")
bcnp__1 bcnp__2 bcnp__3 bcnp__4 bcnp__5 bcnp__6
bcnp__2 0.62203553
bcnp__3 0.38762756 0.30563493
bcnp__4 0.37500000 0.43305329 0.38762756
bcnp__5 0.46966991 0.46547752 0.42264973 0.46966991
bcnp__6 0.36039785 0.35534163 0.30368938 0.36039785 0.32159947
bcnp__7 0.38762756 0.53708995 0.41666667 0.38762756 0.13397460 0.39072820
bcnp__8 0.50000000 0.33856217 0.38762756 0.50000000 0.29289322 0.46699821
bcnp__9 0.37500000 0.52754441 0.38762756 0.62500000 0.46966991 0.36039785
bcnp_10 0.55805826 0.66592345 0.56698730 0.46966991 0.43750000 0.54773298
bcnp_11 0.59444645 0.63211640 0.40396044 0.51333574 0.54116853 0.51579988
bcnp_12 0.66666667 0.49604737 0.59175171 0.58333333 0.41074435 0.57359857
bcnp_13 0.29289322 0.55456460 0.32642469 0.41074435 0.33333333 0.29647353
bcnp_14 0.43305329 0.42857143 0.38278660 0.33856217 0.33184690 0.35534163
